Lega Navale Italiana Cagliari
1’ prova Campionato Zonale Laser 2010
27-28 febbraio 2010
Classifiche finali dopo la disputa di 2 regate senza scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Maleci Josef, YC Cagliari | 4,0 | 2 | 2 |
| 2 | 186879 | D'Andrea Riccardo, YC Cagliari | 6,0 | 5 | 1 |
| 3 | 46 | Murgia Francesco, YC Cagliari | 6,0 | 1 | 5 |
| 4 | 18067 | Strazzera Luca, YC Cagliari | 6,0 | 3 | 3 |
| 5 | 179289 | Gai Silvio, YC Cagliari | 8,0 | 4 | 4 |
| 6 | 194411 | Manca Valerio, CN La Caletta | 14,0 | 6 | 8 |
| 7 | 194392 | Pirredda Graziano, CN La Caletta | 15,0 | 9 | 6 |
| 8 | 170587 | Ibba Alessandra, CN Oristano | 15,0 | 8 | 7 |
| 9 | 194402 | Pirredda Nicolo', CN La Caletta | 17,0 | 7 | dsq |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196670 | Broccia Gianmario, YC Cagliari | 3,0 | 1 | 2 |
| 2 | 181414 | Usai Roberto, YC Cagliari | 6,0 | 2 | 4 |
| 3 | 176433 | Guicciardi Andrea, YC Cagliari | 8,0 | 7 | 1 |
| 4 | 181066 | Cabras Antonio, YC Cagliari | 15,0 | 3 | 12 |
| 5 | 161496 | Rubiu Andrea, CN Arbatax | 15,0 | 4 | 11 |
| 6 | 178344 | Porcu Maurizio, LNI Cagliari | 17,0 | 12 | 5 |
| 7 | 191767 | Loy Gabriele, LNI Cagliari | 17,0 | 10 | 7 |
| 8 | 178485 | Maggiani Federica, LNI Cagliari | 18,0 | 9 | 9 |
| 9 | 184875 | Masala Enzo, YC Cagliari | 19,0 | 16 | 3 |
| 10 | 3113 | Debosset Bosco | 22,0 | 14 | 8 |
| 11 | 184869 | Magnano Piermauro, YC Cagliari | 23,0 | 5 | dnf |
| 12 | 173344 | Porcu Roberto, YC Cagliari | 23,0 | 17 | 6 |
| 13 | 180794 | Magnano Marta, YC Cagliari | 24,0 | 6 | dnf |
| 14 | 196687 | Congiu Maria Elena, YC Cagliari | 24,0 | 11 | 13 |
| 15 | 182128 | Usai Paolo, YC Cagliari | 25,0 | 15 | 10 |
| 16 | 146777 | Corongiu Daniela, LNI del Sulcis | 26,0 | 8 | dnf |
| 17 | 180805 | Roberto Paolo, YC Cagliari | 31,0 | 13 | dnf |
Risultati Standard
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181659 | Lussu Enrico, YC Cagliari | 3,0 | 2 | 1 |
| 2 | 11111 | Strazzera Enrico, YC Cagliari | 3,0 | 1 | 2 |
| 3 | 193638 | Orlich Mario, YC Cagliari | 7,0 | 3 | 4 |
| 4 | 193574 | Diaz Ignazio, YC Cagliari | 9,0 | 6 | 3 |
| 5 | 189395 | Piras Leonardo, LNI Cagliari | 9,0 | 4 | 5 |
| 6 | 181061 | Pala Antonio, YC Cagliari | 16,0 | 7 | 9 |
| 7 | 181065 | Finocchiaro Corrado, LNI Cagliari | 17,0 | 9 | 8 |
| 8 | 191047 | Zedda Stefano, YC Cagliari | 18,0 | 8 | 10 |
| 9 | 191704 | Di Mauro Giovanni, LNI Cagliari | 19,0 | 13 | 6 |
| 10 | 17643 | Guicciardi Enrico, LNI Cagliari | 22,0 | 11 | 11 |
| 11 | 27760 | Paglietti Danilo, YC Cagliari | 24,0 | 5 | dnf |
| 12 | 186433 | Marroccu Luigi, LNI del Sulcis | 26,0 | dnf | 7 |
| 13 | 169108 | Garau Fabrizio, CN Arbatax | 27,0 | 15 | 12 |
| 14 | 196229 | Arangino Salvatore, LNI Cagliari | 29,0 | 10 | dnf |
| 15 | 182131 | Cardia Carlo, LNI Cagliari | 31,0 | 12 | dnf |
| 16 | 149728 | Zimont Vladimir, LNI Cagliari | 33,0 | 14 | dnf |
| 17 | 193639 | Mibelli Giovanni, YC Cagliari | 38,0 | dnf | dnf |
| 17 | 171847 | Masala Alessandro, LNI Cagliari | 38,0 | dnf | dnf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche
ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl